Ahrensfelde F3B-J vom 23.11.2008

Platz
NAME
Jgd
VEREIN
PROM1
PROM2
PROM3
PROM4
GESAMT
PV
1 Dirk Weiß 3 MFG Regesbostel 1000,000 1000,000 1000,000 977,887 3000,000 100,000
1 Frank Wiedemann 3 MFC 90 1000,000 1000,000 977,941 1000,000 3000,000 100,000
3 Thomas Dargewitz 3 FAG Kaki 0,000 1000,000 997,525 1000,000 2997,520 99,917
3 Wolfgang Schröter 3 MFC Süderelbe 997,525 1000,000 1000,000 968,059 2997,520 99,917
5 Manfred Greve jun. 3 FAG Kaki 982,673 1000,000 987,624 1000,000 2987,620 99,587
6 Otto Barvels 3 MFG Heidenau 995,086 982,801 987,531 1000,000 2982,620 99,421
7 Dieter Köhler 3 MFG Heidenau 1000,000 987,624 970,223 990,172 2977,790 99,260
8 Jörn Meyer 3 AC  Hamburg 1000,000 985,112 992,647 980,296 2977,760 99,259
9 Rene Schwarzwald 3 MFC Süderelbe 877,150 1000,000 990,196 985,258 2975,460 99,182
10 Andy Wohlert 3 MFC Süderelbe 980,344 977,941 1000,000 992,537 2972,880 99,096
11 Achim Wustrau 3 AC  Hamburg 990,099 975,550 977,941 1000,000 2968,040 98,935
12 Marc Peters 2 FAG Kaki 857,494 1000,000 1000,000 958,231 2958,230 98,608
13 Axel Barnitzke 3 LV  Hamburg 982,759 980,149 927,681 990,172 2953,080 98,436
14 Jürgen Pilot 3 MFC 90 965,602 990,074 155,941 992,665 2948,330 98,278
15 Peter Krogmann 3 AC  Hamburg 975,430 923,833 1000,000 626,866 2899,260 96,642
16 Jochen Lehnerdt 3 AC  Hamburg 871,921 980,440 995,050 918,919 2894,410 96,480
17 Bernd Dunker 3 MFC Süderelbe 867,322 911,980 985,037 977,995 2875,020 95,834
18 Horst Duttke 3 MFG Ramelsloh 982,801 921,760 955,446 701,711 2860,010 95,334
19 Sönke Wunstorf 3 AC  Hamburg 1000,000 952,970 898,263 872,861 2851,230 95,041
20 Frank Sauerer 3 FAG Kaki 972,973 891,089 980,050 552,826 2844,110 94,804
21 Johannes Kuhle 2 MFC 90 985,149 924,020 927,681 931,034 2843,860 94,795
22 Rolf Bilek 3 MFC 90 874,384 816,832 985,149 925,373 2784,900 92,830
23 Bettina Krogmann 2 AC  Hamburg 754,300 855,392 933,168 936,118 2724,680 90,823
24 Benjamin Storch 2 MFC 90 825,553 833,741 933,168 935,961 2702,870 90,096
25 Holger Zillmann 3 Wandsbeker Mod. 931,034 953,317 709,677 773,399 2657,750 88,592
26 Martin Zarnack 2 Borkheide 697,789 975,186 861,042 0,000 2534,020 84,467
27 Manfred Greve sen. 3 FAG Kaki 532,020 870,098 747,549 0,000 2149,670 71,656
28 Tjark Schwartau 1 FAG Kaki 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

F5B-J

Platz NAME VEREIN PROM1 PROM2 PROM3 GESAMT PV
1 Frank Wiedemann MFC 90 1000,0 988,5 1000,0 2000,0 100,00
2 Frank Sauerer FAG Kaki 956,4 1000,0 988,4 1988,4 99,42
3 Sebastian Gehl FAG Kaki 982,9 994,3 986,5 1980,8 99,04
4 Andy Wohlert MFC Süderelbe 882,4 980,8 994,2 1975,0 98,75
5 Jürgen Pilot MFC 90 986,7 984,7 928,4 1971,4 98,57
6 Holger Zillmann Wandsbeker Mod. 969,6 980,8 986,5 1967,3 98,36
7 Benjamin Storch MFC 90 960,2 990,4 965,2 1955,6 97,78
8 Sven Schaedla FAG Kaki 901,3 0,0 0,0 901,3 45,06

zurück