Hamburger Winterpokal 2011  F3B-J  Gesamtergebnis nach 4 Teilwettbewerben
                       
PLATZ NAME VEREIN AC Hamburg PROM 1 Heidenau PROM 2 HH-Niendorf PROM 3 FAG Kaki PROM 4 GESAMT P GES
1 Nils Brückner FAG Kaki 3000,0 1000,0 2913,7 971,2 3000,0 1000,0 3000,0 1000,0 3000,0 100,00
2 Dirk Weiß MFG Regesbostel 0,0 0,0 2997,5 999,2 3000,0 1000,0 3000,0 1000,0 2999,2 99,97
3 Wolfgang Schröter MFC Süderelbe 2992,6 997,5 2980,3 993,4 2952,5 984,2 2995,1 998,4 2989,3 99,64
4 Marc Peters FAG Kaki 2926,7 975,6 3000,0 1000,0 2909,9 970,0 2985,2 995,1 2970,7 99,02
5 Nils Bendixen FAG Kaki 2980,3 993,4 2837,9 946,0 2955,9 985,3 2965,8 988,6 2967,3 98,91
6 Arne Schipper MFC Süderelbe 3000,0 1000,0 2970,2 990,1 2626,1 875,4 2912,1 970,7 2960,8 98,69
7 Helge Borchert LV  Hamburg 2985,2 995,1 0,0 0,0 2928,4 976,1 2960,5 986,8 2958,0 98,60
8 Frank Sauerer FAG Kaki 3000,0 1000,0 2573,9 858,0 2894,5 964,8 2965,1 988,4 2953,2 98,44
9 Lasse Behrens MFG Norderstedt 2747,2 915,7 1250,0 416,7 2928,1 976,0 2920,9 973,6 2865,3 95,51
10 Stephan Döring FAG Kaki 2878,8 959,6 2614,8 871,6 2776,6 925,5 2918,3 972,8 2857,9 95,26
11 Jörn Meyer AC  Hamburg 2859,8 953,3 2970,3 990,1 2621,1 873,7 0,0 0,0 2817,1 93,90
12 Manfred Greve jun. FAG Kaki 2997,6 999,2 2990,2 996,7 793,6 264,5 2393,6 797,9 2793,8 93,13
13 Bettina Krogmann AC  Hamburg 2864,5 954,8 2710,2 903,4 1783,1 594,4 2773,4 924,5 2782,7 92,76
14 Sven Schaedla FAG Kaki 2901,5 967,2 2633,3 877,8 2796,6 932,2 2614,9 871,6 2777,2 92,57
15 Hans-Joachim Lehnerdt AC  Hamburg 2930,9 977,0 0,0 0,0 2897,2 965,7 2439,5 813,2 2755,9 91,86
16 Michael Kroeger FAG Kaki 0,0 0,0 2718,3 906,1 2797,0 932,3 2656,9 885,6 2724,0 90,80
17 Peter Krogmann AC  Hamburg 2797,1 932,4 2320,6 773,5 2616,8 872,3 2731,3 910,4 2715,1 90,50
18 Bernd Dunker MFC Süderelbe 2766,5 922,2 2742,0 914,0 2534,8 844,9 2293,1 764,4 2681,1 89,37
19 Andreas Wohlert MFC Süderelbe 2817,6 939,2 2773,9 924,6 2418,2 806,1 2079,2 693,1 2669,9 89,00
20 Horst Duttke MfG Ramelsloh 2751,7 917,2 2674,0 891,3 2580,0 860,0 2360,7 786,9 2668,5 88,95
21 Karsten Krogmann AC  Hamburg 2634,7 878,2 0,0 0,0 2649,4 883,1 2197,5 732,5 2493,8 83,13
22 Holger Zillmann Wandsbeker MF 0,0 0,0 2633,9 878,0 2551,3 850,4 2170,2 723,4 2451,8 81,73
23 Manfred Greve sen. FAG Kaki 1403,7 467,9 2773,2 924,4 1699,9 566,6 2670,4 890,1 2381,1 79,37
24 Axel Barnitzke Niendorfer FSC 2913,2 971,1 0,0 0,0 2672,9 891,0 0,0 0,0 1862,1 62,07
25 Dieter Köhler MFG Heidenau 0,0 0,0 2933,3 977,8 0,0 0,0 0,0 0,0 977,8 32,59
26 Achim Wustrau AC  Hamburg 2789,3 929,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 929,8 30,99
27 Fabrice Naefken MFG NOrderstedt 0,0 0,0 1979,8 659,9 0,0 0,0 0,0 0,0 659,9 22,00

 

Hamburger Winterpokal 2011  F5B-J  Gesamtergebnis nach 4 Teilwettbewerben
                       
PLATZ NAME VEREIN AC Hamburg PROM 1 Heidenau PROM 2 HH-Niendorf PROM 3 FAG Kaki PROM 4 GESAMT P GES
1 Michael Kroeger FAG Kaki 0,0 0,0 2000,0 1000,0 1973,1 986,5 1990,4 995,2 2981,7 100,00
2 Peer Brückner FAG Kaki 0,0 0,0 1958,0 979,0 2000,0 1000,0 1917,5 958,8 2937,8 98,53
3 Wolfgang Schröter MFC Süderelbe 1960,0 980,0 1885,8 942,9 1895,9 948,0 2000,0 1000,0 2928,0 98,20
4 Nils Kroeger FAG Kaki 0,0 0,0 1707,8 853,9 1116,0 558,0 1433,3 716,6 2128,5 71,39
5 Sophia Greve FAG Kaki 0,0 0,0 0,0 0,0 1160,6 580,3 1755,8 877,9 1458,2 48,90
6 Frank Sauerer FAG Kaki 2000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 33,54
7 Andreas Wohlert MFC Süderelbe 874,8 437,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 437,4 14,67

 

Zurück