Hamburger Winterpokal 1. Teilwettbewerb F3B-J Heidenau am 23.10.2011

PLZ NAME VEREIN PROM 1 PROM 2 PROM 3 PROM 4 PROM 5 PROM 6 GESAMT PROM G
1 Frank Holtz MFC Ludwigsfelde 1000,000 1000,000 992,537 992,574 995,086 1000,000 4987,660 100,000
2 Frank Sauerer FAG Kaki 965,261 1000,000 1000,000 1000,000 985,222 809,045 4950,480 99,255
3 Dirk Weiß MFG Regesbostel 928,395 950,860 990,050 1000,000 1000,000 990,172 4931,080 98,866
4 Michael Kroeger FAG Kaki 921,376 980,344 1000,000 997,543 997,543 948,529 4923,950 98,723
5 Thomas Ramlow MFC Lübeck 1000,000 898,765 970,149 997,475 967,005 975,430 4910,060 98,444
6 Marc Peters FAG Kaki 1000,000 898,765 1000,000 1000,000 1000,000 909,548 4909,550 98,434
7 Otto Barvels MFG Heidenau 990,148 992,593 903,465 830,808 1000,000 995,086 4881,300 97,868
8 Wolfgang Schröter MFC Süderelbe 995,074 1000,000 930,175 945,946 992,611 767,327 4863,800 97,517
9 Bernd Dunker MFC Süderelbe 955,774 872,236 1000,000 1000,000 985,185 914,573 4855,520 97,351
10 Dieter Köhler MFG Heidenau 995,037 990,220 990,123 899,263 967,005 856,436 4841,640 97,072
11 Horst Duttke MFG Ramelsloh 987,654 877,150 990,025 891,089 948,276 1000,000 4817,040 96,579
12 Stephan Döring FAG Kaki 552,826 965,174 960,396 929,293 923,645 1000,000 4778,500 95,806
13 Manfred Greve jun. FAG Kaki 828,010 973,105 972,772 965,602 865,482 1000,000 4776,960 95,776
14 Nils Bendixen FAG Kaki 972,705 987,715 958,025 821,782 1000,000 849,010 4767,460 95,585
15 Jörn Meyer AC Hamburg 1000,000 1000,000 990,099 975,248 737,101 791,155 4756,500 95,365
16 Alexander Horn FMSG Herrieden 906,404 860,636 950,125 1000,000 935,802 963,235 4755,570 95,347
17 Andreas Wohlert MFC Süderelbe 987,593 965,770 955,556 844,059 577,396 884,521 4637,500 92,979
18 Hans-Joachim Lehnerdt AC Hamburg 882,064 975,309 950,125 888,614 751,269 936,275 4632,380 92,877
19 Bettina Krogmann AC Hamburg 859,606 885,572 927,861 899,263 982,716 909,548 4604,960 92,327
20 Manfred Greve sen. FAG Kaki 769,231 879,012 785,185 972,772 935,802 700,980 4341,990 87,055
21 Sven Schaedla FAG Kaki 814,815 895,522 784,653 678,218 950,617 829,208 4274,820 85,708
22 Peter Krogmann AC Hamburg 955,556 970,660 982,716 0,000 0,000 0,000 2908,940 58,323
23 Arne Schipper MFC Süderelbe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 Sophia Greve FAG Kaki 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Download Detail Liste

zurück